Erfolge 2005
| Adventmeisterschaft in der PAHO-HALLE am 04.12.05 | |
| 1.Platz | Marco BRODIC |
| 1.Platz | Lisa BRANDHUBER |
| 1.Platz | Eren Can PUKE |
| 1.Platz | Christopher WAGNER |
| 1.Platz | Adam BORASHAVILLI |
| 1.Platz | Florian HACKL |
| 1.Platz | Patrick WEISS |
| 1.Platz | Laurin KUBELKA |
| 1.Platz | Nick HAASMANN |
| 1.Platz | Hava BORASHAVILLI |
| 1.Platz | Alex WEICHINGER |
| 2.Platz | Lukas BAUER |
| 2.Platz | Sebastian SCHNEIDER |
| 2.Platz | Milan UZELAC |
| 2.Platz | Martina PAMPERL |
| 2.Platz | Michelle WILFERT |
| 2.Platz | Johannes PACHER |
| 2.Platz | Florian HACKL |
| 2.Platz | Stefan KUDERA |
| 2.Platz | Richard PAMPERL |
| 2.Platz | Christopher WAGNER |
| 2.Platz | Gabor GEIER |
| 3.Platz | Maximilian SCHNEIDER |
| 3.Platz | Corvin KUBELKA |
| 3.Platz | Dominik MÜLLER |
| 3.Platz | Mark KNOPFLOCH |
| 3.Platz | Melissa VOH |
| 3.Platz | Stefan KREUZER |
| 3.Platz | Lukas GSCMEIDLER |
| 3.Platz | Maximilian UHL |
| 3.Platz | Lukas WEINGARTSHOFER |
| 1.Platz in der Gesamwertung! | |
| Wiener Landesmeisterschaften Frauen am 13.11.2005 | |
| 3.Platz | Carmen Ott |
| Orangegurtturnier am 13.11.2005 | |
| 1.Platz | LISA BRANDHUBER U9 |
| 1.Platz | CLEMENS BIRNER U11 |
| 1.Platz | CHRISTOPH WAGNER U9 |
| 1.Platz | MAXL SCHNEIDER U11 |
| 1.Platz | JOHANNES PACHER U11 |
| 2.Platz | LUKAS GSCHMEIDLER U11 |
| 2.Platz | SEPPL SCHNEIDER U9 |
| 3.Platz | JOHANNES BÖHM |
| 3.Platz | JULIA EIGNER |
| 3.Platz | ADAM BORASHAVILLE |
| Wiener Mannschaftsmeisterschaften am 12.11.2005 | |
| 1.Platz | Galaxy Tigers 1 |
| 3.Platz | Galaxy Tigers 2 |
|
ÖSTERREICHISCHE MEISTERSCHAFTEN IN HÖCHST VORARLBERG U17 UND U23 Datum weiß ich leider nicht |
|
| 1. Platz | MARCEL OTT |
| 1. Platz | JULIA PFEIFER |
| 1. Platz | JULIA PAUL |
| 1. Platz | ALEXANDER WEICHINGER |
| 2. Platz | NICOLE KREMER |
| 5. Platz | STEFAN KUCIARA |
|
INT.TURNIER IN STRASSWALCHEN(SALZBURG) 02.10.05 |
|
| 1. Platz | ADAM BORASHVILLI (U11 UND U13) |
| 1. Platz | MAXL SCHNEIDER (U11) |
| 1. Platz | CHRISTOPHER WAGNER |
| 1. Platz | HAVA BORASHVILLI(U13) |
| 1. Platz | STEFAN KUDERA |
| 1. Platz | PATRICK WEISS |
| 1. Platz | NICOLE KREMER |
| 1. Platz | STEFAN KUCIARA |
| 2.Platz | LISA BRANDHUBER |
| 2.Platz | HAVA BORASHVILLI(U16) |
| 2.Platz | MAXL SCHNEIDER (U13) |
| 2.Platz | FLORIAN HACKL( U11) |
| 2.Platz | DOMINIK MÜLLER |
| 2.Platz | ALEXANDER WEICHINGER |
| 3.Platz | JOHANNES PACHER |
| 3.Platz | DANIEL KÖLLER |
| 3.Platz | STEFAN HOKSA |
| 5.Platz | FLORIAN HACKL(U13) |
| 5.Platz | NICK HAASMANN |
| 5.Platz | LAURIN KUBELKA |
| 5.Platz | GABOR GEIER |
|
2. PLATZ IN DER GESAMT(TEAM)WERTUNG UNTER 8 NATIONEN UND VON 43 VEREINEN!!!!!! |
|
| 4 LÄNDERTURNIER IN WIMPASSING 18.09.05 | |
| 1. Platz | ADAM BORASHVILLI |
| 1. Platz | HAVA BORASHVILLI |
| 1. Platz | PATRICK WEISS |
| 1. Platz | NICK HAASMANN |
| 1. Platz | RICHARD PAMPERL |
| 1. Platz | DOMINIK MÜLLER |
| 1. Platz | JULIA PAUL |
| 1. Platz | MARCEL OTT |
| 1. Platz | STEFAN KUCIARA |
| 2. Platz | MAX SCHNEIDER |
| 2. Platz | STEFAN KUDERA |
| 2. Platz | STEFAN KREUZER |
| 2. Platz | GABOR GEIER |
| 2. Platz | NICOLE KREMER |
| 2. Platz | FLORIAN HERMANN |
| 3. Platz | FLORIAN HACKL |
| 3. Platz | CORVIN KUBELKA |
| 3. Platz | DANIEL KÖLLER |
| 2. PLATZ IN DER MANNSCHAFTWERTUNG !! | |
| Jugend Europameisterschaften 18.6. und 19.6. 2005 | |
| 5.Platz | Julia Paul |
| 9.Platz | Stefan Kuciara |
| Sandokan war der beste österreichische Verein | |
| Gelbgurtturnier 12.6.2005 | |
| 1.Platz | Puke Eren Can |
| 1.Platz | Christoph Wagner |
| 1.Platz | Adam Borashville |
| 1.Platz | Marc Lemperg |
| 1.Platz | Max Schneider |
| 1.Platz | Stefan Hoksa |
| 2.Platz | Benjamin Rössler |
| 2.Platz | Sebastian Schneider |
| 2.Platz | Clemens Birner |
| 2.Platz | Lukas Gschmeidler |
| 2.Platz | Adam Borchashville |
| 2.Platz | Hava Borchashville |
| 2.Platz | Melanie Supcik |
| 2.Platz | Karola Frödrich |
| 3.Platz | Klara Pavlijic |
| 3.Platz | Martina Pamperl |
| ASVÖ Landesmeisterschaften am 21.5.05 | |
| 1.Platz | Hava Borchasheville |
| 1.Platz | Jennifer Weishar |
| 1.Platz | Gabor Geier |
| 1.Platz | Alexander Weichinger |
| 1.Platz | Lisa Brandhuber |
| 1.Platz | Martina Pamperl |
| 1.Platz | Katarina Bobosavljevic |
| 1.Platz | Adam Borasheville |
| 1.Platz | Jakob Amadei |
| 1.Platz | Stefan Kudera |
| 1.Platz | Max Schneider |
| 1.Platz | Daniel Köller |
| 1.Platz | Nick Haasmann |
| 1.Platz | Dominik Müller |
| 2.Platz | Ursula Pfeifer |
| 2.Platz | Florian Hermann |
| 2.Platz | Daniel Unger |
| 2.Platz | Gregor Amadei |
| 2.Platz | Max Lemperg |
| 3.Platz | Brkic Jasenko |
| 3.Platz | Stefan Hoksa |
| 3.Platz | Lukas Weingartshofer |
| 3.Platz | Dominik Unger |
| 3.Platz | Johannes Pacher |
| 3.Platz | Florian Hackl |
| 3.Platz | Lukas Gschmeidler |
| 3.Platz | Sebastian Schneider |
| Ellinger Felsinger Turnier am 22.5.05 | |
| 1.Platz | Alex Weichinger |
| 1.Platz | Gabor Geier |
| 1.Platz | Stefan Kudera |
| 1.Platz | Martina Pamperl |
| 1.Platz | Hava Borchashville |
| 1.Platz | Adam Borashville (U11 und U13) |
| 1.Platz | Mark Lemperg |
| 1.Platz | Florian Hackl |
| 1.Platz | Gregor Amadei |
| 1.Platz | Stefan Hoksa |
| 1.Platz | Christopher Wagner |
| 1.Platz | Sebastian Schneider |
| 1.Platz | Jakob Amadei |
| 2.Platz | Stefan Kreuzer |
| 2.Platz | Dominik Müller |
| 2.Platz | Daniel Köller |
| 2.Platz | Max Schneider |
| 3.Platz | Ursula Pfeifer |
| 3.Platz | Nick Haasman |
| Int. Turnier Strasswalchen am 14.05.2005 | |
| 1.Platz | Julia Pfeifer |
| 1.Platz | Nicole Kremer |
| 2.Platz | Julia Paul |
| Sandokan belegte in der Vereinswertung Rang 2 unter 56 Vereinen aus 9 Nationen und war bester Wiener Klub | |
| Österreichische Meisterschaften U15 am 08.05.2005 | |
| 1.Platz | Alexander Weichinger |
| 1.Platz | Julia Pfeifer |
| 2.Platz | Julia Paul |
| 3.Platz | Gabor Geier |
| Edmund Gabriel Turnier am 10.04.2005 | |
| 1.Platz | Alex Weichinger |
| 1.Platz | Stefan Kudera |
| 1.Platz | Stefan Hoksa |
| 1.Platz | Gregor Amadei |
| 1.Platz | Adam Borashvilli |
| 1.Platz | Nicole Kremer |
| 1.Platz | Julia Pfeifer |
| 2.Platz | Richard Pamperl |
| 2.Platz | Julia Eigner |
| 2.Platz | Hava Borashvilli |
| 2.Platz | Jennifer Weishar |
| 2.Platz | Christian Hackl |
| 2.Platz | Gabor Geier |
| 2.Platz | Nicole Kremer (offene Klasse) |
| 2.Platz | Stefan Kapeller |
| 3.Platz | Jakob Amadei |
| 3.Platz | Max Schneider |
| 3.Platz | Johannes Pacher |
| 3.Platz | Lukas Weingartshofer |
| 3.Platz | Daniel Köller |
| 3.Platz | Nick Haasmann |
| 3.Platz | Stefan Kreuzer |
| 3.Platz | Gabor Geier (offene Klasse) |
| Wiener Landesmeisterschaften 2005 12.&13.3.05 | |
| 1.Platz | Hava Borashvilli |
| 1.Platz | Stefan Kudera |
| 1.Platz | Daniel Köller |
| 1.Platz | Stefan Kreuzer |
| 1.Platz | Dominik Müller |
| 1.Platz | Gabor Geier |
| 1.Platz | Nicole Kremer |
| 2.Platz | Jennifer Weishar |
| 2.Platz | Martina Pamperl |
| 2.Platz | Richard Pamperl (U15) |
| 2.Platz | Alexander Weichinger |
| 3.Platz | Paul Petritsch |
| 3.Platz | Sasha Fröderich |
| 3.Platz | Carola Fröderich |
| 3.Platz | Richard Pamperl (U17) |
| Int. Turnier Vöcklabruck am 6.3.2005 | |
| 1.Platz | Florian Hackl |
| 1.Platz | Alexander Weichinger |
| 1.Platz | Gregor Amadei |
| 1.Platz | Jakob Amadei |
| 1.Platz | Adam Borashvilli |
| 2.Platz | Stefan Kuciara |
| 2.Platz | Dominik Müller |
| 2.Platz | Hava Borashvilli |
| 3.Platz | Martina Pamperl |
| 3.Platz | Stefan Hoksa |
| 3.Platz | Sasha Frödrich |
| 3.Platz | Max Schneider |
| Int. Turnier Judenburg am 5.2.2005 | |
| 1.Platz | Adam Borashvill |
| 1.Platz | Florian Hackl |
| 1.Platz | Alex Weichinger |
| 1.Platz | Hava Borashvill |
| 1.Platz | Dominik Müller |
| 1.Platz | Sascha Frödrich |
| 3.Platz | Johannes Pacher |
| 3.Platz | Richard Neumann |
| 3.Platz | Stefan Kudera |
| 3.Platz | Daniel Köller |
| 3.Platz | Martina Pamperl |